|
|||||||||
| 前のパッケージ 次のパッケージ | フレームあり フレームなし | ||||||||
参照先:
説明
| インタフェースの概要 | |
|---|---|
| DataMonitor | DataMonitorインターフェイス. |
| Link | リンクインターフェイス. |
| ListDirectory | ディレクトリ構成管理. |
| ReadIndex | インデックス情報. |
| RollValue | ロール管理要素. |
| クラスの概要 | |
|---|---|
| ArrayTable | 配列可能なテーブル情報をサポートするオブジェクト. |
| AsciiDef | AsciiCodeDefineオブジェクト. |
| BigSearchArray | BigSearchArrayオブジェクト. |
| BigTable | BigTableオブジェクト. |
| BigTableSync | BigTableオブジェクト. |
| ByteUtil | バイナリ情報結合管理クラス。 |
| CharTable | CharTableオブジェクト. |
| CharTableSync | CharTableSyncオブジェクト. |
| CharUtil | 文字コード情報結合管理クラス。 |
| ConsecutionNumber | 情報を番号で管理します. |
| ConvertParam | パラメータコンバート処理群. |
| DataMonitorBase | DataMoniter管理オブジェクト. |
| DateCalc | 日付計算系処理. |
| DateTime | 日付、時間情報管理. |
| DateTimeFormat | 日付・時間フォーマット解析用定義. |
| DoubleBigTable | DoubleBigTableオブジェクト. |
| DoubleBigTableSync | DoubleBigTableSyncオブジェクト. |
| IdManager | ID発番管理オブジェクト. |
| IdManagerEx | ID発番管理オブジェクト. |
| KeyToNum | 格納情報を、キー名及び項番で管理. |
| ListDirectoryImpl | ディレクトリ構成管理. |
| MemoryIndex | メモリインデックス情報. |
| NullObject | Nullオブジェクト. |
| NumberSearchArray | NumberSearchArrayオブジェクト. |
| NumberTable | NumberTableオブジェクト. |
| NumberTableSync | NumberTableオブジェクト. |
| PointInt | Intポイントオブジェクト
Point情報をIntで格納するオブジェクトです. |
| RollBase | ロールデータ管理. |
| SearchPortion | 配列部分検索. |
| SequenceID | ID発番オブジェクト. |
| SequenceIDEx | ID発番オブジェクト. |
| SString | シングル文字列オブジェクト. |
| UtilCom | 共通メソッド群. |
JRcServer内のユーティリティ処理をサポートします.
|
|||||||||
| 前のパッケージ 次のパッケージ | フレームあり フレームなし | ||||||||